您好,歡迎來到上海荊戈工業(yè)控制設備有限公司!
產品型號: 40566
所屬分類:Zarges移動腳手架
更新時間:2024-05-18
瀏覽次數(shù):1087
簡要描述:高品質Zarges移動腳手架Zarges醫(yī)用運輸箱優(yōu)勢供應Zarges梯子 Zarges工作平臺 Zarges移動平臺 Zarges移動腳手架塔 Zarges工具箱Zarges貨架系統(tǒng) Zarges運輸箱Zarges平板托盤 Zarges手推車
高品質Zarges移動腳手架Zarges醫(yī)用運輸箱
上海荊戈是國內優(yōu)質的歐洲進口工業(yè)件代理采購商??蛻舯榧澳茉椿ば袠I(yè),食品醫(yī)療行業(yè),汽車鋼鐵等各工業(yè)行業(yè)領域。
快遞發(fā)貨,保證*!
公司地址:上海市浦東新區(qū)祝潘公路699號3號201
歡迎各位新老客戶蒞臨指導!
上海荊戈——用心維護每一單
我們保證交付的所有產品均直接國外原廠采購,上海海關正規(guī)清關,每單包裹均可提供上海海關出具的報關單和原產地工會出具的正規(guī)原產地證明。
高品質Zarges移動腳手架Zarges醫(yī)用運輸箱
Zarges移動平臺:
Zarges提供舒適提升的移動訪問或工作平臺。即使需要使用工具并經常更換工作位置,也非常適合長時間工作。帶有護欄的大面積平臺,可在高空安全和人體工程學地工作。
不同的傾斜角度,舒適的進入角度為45°,密閉空間為60°。
選擇胎面寬度600 mm,800 mm或1000 mm。
鋸齒狀鋁(R10)臺階和平臺表面為標準配置。也可提供鋼制開放式格柵(R12)和鋼制穿孔板(R13),以提供額外的防滑性能。
可單獨調節(jié)的平臺長度。
懸臂平臺可用于橋接障礙物。
機箱有非靜態(tài)版本可供選擇。
窄底盤。底盤寬度通過附加鎮(zhèn)流器減小到小。
平臺上的單獨護欄配置,可選配平開門或立桿護欄。
可選的扶手和護欄具有大的靈活性,無需工具即可將其卸下。
ZARGES連接系統(tǒng)可進行快速,簡單的組裝,并具有高度的預組裝能力。
型號示范:
訂單號 | 底盤寬度 | 傾角 | 整體跨度 | 垂直高度 |
40255764 | 1020毫米 | 45° | 1883毫米 | 1070毫米 |
40255766 | 1020毫米 | 45° | 2240毫米 | 1500毫米 |
40255768 | 1020毫米 | 45° | 2670毫米 | 1930毫米 |
40255770 | 1020毫米 | 45° | 3100毫米 | 2360毫米 |
40255772 | 1220毫米 | 45° | 3470毫米 | 2790毫米 |
40255774 | 1420毫米 | 45° | 3903毫米 | 3220毫米 |
40255776 | 1420毫米 | 45° | 4337毫米 | 3650毫米 |
40255778 | 1620毫米 | 45° | 4767毫米 | 4080毫米 |
40255780 | 1620毫米 | 45° | 5202毫米 | 4510毫米 |
40255784 | 1220毫米 | 45° | 1810毫米 | 1070毫米 |
40255786 | 1220毫米 | 45° | 2240毫米 | 1500毫米 |
40255788 | 1220毫米 | 45° | 2670毫米 | 1930毫米 |
40255790 | 1220毫米 | 45° | 3043毫米 | 2360毫米 |
40255792 | 1220毫米 | 45° | 3471毫米 | 2790毫米 |
40255794 | 1220毫米 | 45° | 3903毫米 | 3220毫米 |
40255796 | 1420毫米 | 45° | 4337毫米 | 3650毫米 |
40255798 | 1420毫米 | 45° | 4766毫米 | 4080毫米 |
40255800 | 1620毫米 | 45° | 5202毫米 | 4510毫米 |
40255804 | 1420毫米 | 45° | 1810毫米 | 1070毫米 |
40255806 | 1420毫米 | 45° | 2240毫米 | 1500毫米 |
40255808 | 1420毫米 | 45° | 2670毫米 | 1930毫米 |
40255810 | 1420毫米 | 45° | 3043毫米 | 2360毫米 |
40255812 | 1420毫米 | 45° | 3462毫米 | 2790毫米 |
40255814 | 1420毫米 | 45° | 3903毫米 | 3220毫米 |
40255816 | 1420毫米 | 45° | 4337毫米 | 3650毫米 |
40255818 | 1420毫米 | 45° | 4765毫米 | 4080毫米 |
40255820 | 1620毫米 | 45° | 5202毫米 | 4510毫米 |
40255704 | 1020毫米 | 60° | 1230毫米 | 1250毫米 |
40255706 | 1020毫米 | 60° | 1530毫米 | 1750毫米 |
40255708 | 1420毫米 | 60° | 1830毫米 | 2250毫米 |
40255710 | 1620毫米 | 60° | 2130毫米 | 2750毫米 |
40255712 | 1620毫米 | 60° | 2430毫米 | 3250毫米 |
40255714 | 1620毫米 | 60° | 2720毫米 | 3750毫米 |
40255724 | 1220毫米 | 60° | 1230毫米 | 1250毫米 |
40255726 | 1220毫米 | 60° | 1530毫米 | 1750毫米 |
40255728 | 1220毫米 | 60° | 2142毫米 | 2250毫米 |
40255730 | 1420毫米 | 60° | 2130毫米 | 2750毫米 |
40255732 | 1420毫米 | 60° | 2430毫米 | 3250毫米 |
40255734 | 1620毫米 | 60° | 2720毫米 | 3750毫米 |
40255744 | 1420毫米 | 60° | 1230毫米 | 1250毫米 |
40255746 | 1420毫米 | 60° | 1530毫米 | 1750毫米 |
40255748 | 1420毫米 | 60° | 2142毫米 | 2250毫米 |
40255750 | 1420毫米 | 60° | 2130毫米 | 2750毫米 |
40255752 | 1420毫米 | 60° | 2430毫米 | 3250毫米 |
40255754 | 1420毫米 | 60° | 2720毫米 | 3750毫米 |
Zarges工具箱:
K 470產品范圍提供25種標準尺寸的不同選擇。它們的容量從13 L到829 L不等。也可提供特殊尺寸。
蓋子配有不銹鋼鉸鏈條,兩個蓋帶和泡沫密封圈。
由壓鑄鋁制成的堆疊角確保安全堆疊。
3個全焊接鋁型材框架,具有很高的穩(wěn)定性。
ZARGES Comfort手柄符合人體工程學,可承重50公斤。
視高度而定,所有圓角和圓角飾邊都可形成飾邊,以提高形狀穩(wěn)定性。
卡扣緊固件:可以用插頭鎖,鉛封,防突然破裂保護或掛鎖(大鉤環(huán)厚度6 mm)固定。
25種標準尺寸,可根據(jù)要求定制尺寸。
符合人體工程學且耐用的緊固件。
基本尺寸為750 x 550毫米的所有K 470容器的超厚1.5毫米鈑金。
型號示范:
訂單號 | 配套襯里 | 特殊產品承重 | 外形尺寸長x寬x高 | 體積 | 重量 |
40835 | 43860 | 26公斤 | 400X300X180毫米 | 13升 | 2.6公斤 |
40677 | 43861 | 58公斤 | 400X300X340毫米 | 27升 | 3.1公斤 |
40810 | 43862 | 60公斤 | 600X400X180毫米 | 29升 | 4.2公斤 |
40568 | 43863 | 65公斤 | 600X400X250毫米 | 42升 | 4.8公斤 |
40678 | 43864 | 70公斤 | 600X400X340毫米 | 60升 | 5公斤 |
40564 | 43865 | 75公斤 | 600X400X410毫米 | 73升 | 5.3公斤 |
40849 | 43866 | 65公斤 | 600X600X250毫米 | 66升 | 5.6公斤 |
40859 | 43867 | 75公斤 | 600X600X410毫米 | 115升 | 6.6公斤 |
40836 | 43868 | 94公斤 | 600X600X610毫米 | 175升 | 7.8公斤 |
40837 | 43869 | 70公斤 | 650X480X480毫米 | 116升 | 6.5公斤 |
40839 | 43871 | 83公斤 | 650X610X470毫米 | 148公升 | 7.4公斤 |
40841 | 43873 | 71公斤 | 740X510X410毫米 | 121升 | 6.9公斤 |
40842 | 43874 | 84公斤 | 740X690X370毫米 | 150升 | 8公斤 |
40843 | 43875 | 100公斤 | 740X690X460毫米 | 190升 | 8.6公斤 |
40565 | 43877 | 102公斤 | 800X600X410毫米 | 157升 | 10公斤 |
40566 | 43878 | 126公斤 | 800X600X610毫米 | 239公升 | 12公斤 |
40844 | 43879 | 103公斤 | 830X530X550毫米 | 195公升 | 11.1公斤 |
40845 | 43880 | 93公斤 | 950X530X430毫米 | 173升 | 11公斤 |
40846 | 43881 | 115公斤 | 950X690X480毫米 | 259公升 | 13.4公斤 |
40567 | 43882 | 65公斤 | 1000X500X410毫米 | 162升 | 10.9公斤 |
40847 | 43887 | 50公斤 | 1200X400X180毫米 | 60升 | 7.5公斤 |
40580 | 43884 | 183公斤 | 1200X800X510毫米 | 414升 | 20公斤 |
40848 | 43888 | 65公斤 | 1400X450X250毫米 | 119公升 | 9.5公斤 |
40875 | 43885 | 150公斤 | 1600X600X495毫米 | 396升 | 25公斤 |
40876 | 43886 | 200公斤 | 1700X800X700毫米 | 829升 | 30公斤 |
ZAP Telemaster S工作平臺
安全靈活:平臺高度可調,帶有外圍欄桿,可安全站立,易于移動并折疊成緊湊的尺寸。
站立表面為665×440 mm,由7層膠合膠合板制成,帶有護欄和護膝,可確保大的工作安全性和舒適的站立感。
根據(jù)俯臥撐梯原理進行簡單的高度調節(jié),僅使用一個平臺梯即可達到不同的高度。
符合新的歐洲標準DIN EN 131-7。
豎立非常容易-豎立過程中扶手和護欄會自動展開。
折疊后尺寸緊湊,因此易于運輸和存儲。
高強度,非扭曲的橫檔/階梯連接。
可更換的2組分塑料端蓋可確保安全定位,而不會滑動。
可以在臺階/樓梯上使用。
在室外區(qū)域使用時需要的重量:4倍(訂貨號41331)。
訂單號 | 梯級數(shù)含平臺 | 平臺高度 | 重量 | 寬度 | 縮回寬度 | 工作高度 | 閉合長度 |
41325 | 5 | 0.81/1.08/1.34m | 28公斤 | 2.16 m | 1米 | 3.34 m | 1.45米 |
41326 | 7 | 1.05/1.3/1.6/1.83m | 34公斤 | 2.44 m | 0.81米 | 3.83 m | 1.8米 |
41327 | 9 | 1.31/1.6/1.8/2.1/2.35m | 38.5公斤 | 2.72 m | 0.81米 | 4.35米 | 2.2米 |
41328 | 12 | 1.83/2.12/2.38/2.65/2.9/3.15m | 50公斤 | 3.28米 | 0.81米 | 5.15 m | 2.8米 |
Zarges醫(yī)用護理推車 Zarges麻醉車:
模塊化抽屜安裝在支撐壁上。
桿狀結構,配有注射器分配器,2×5隔室。
輸液器。
側面折疊式工作臺。
帶邊緣的ABS塑料臺面。
標準顏色:白色鋁。
中心元素可以使用其他顏色設計進行自定義。
提供各種高度。
Zarges MPO 1